19.01.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 968702-14 | 1998 | JT42CWR | GFR | 66014 |
|
|
|
|
18.01.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstom | 2045 | 1999 | JT42HW-HS | DB Cargo | 67005 |
|
|
|
|
17.01.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstom | 2043 | 1999 | JT42HW-HS | DB Cargo | 67003 |
|
|
|
|
| Alstom | 2059 | 2000 | JT42HW-HS | DB Cargo | 67019 |
|
|
|
|
| Alstom | 2070 | 2000 | JT42HW-HS | DB Cargo | 67030 |
|
|
|
|
15.01.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 35001 | 2012 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 001 |
|
|
|
|
| Bombardier | 35000 | 2012 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 003 |
|
|
|
|
| Bombardier | 35003 | 2013 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 004 |
|
|
|
|
| Bombardier | 35004 | 2013 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 005 |
|
|
|
|
| Bombardier | 35007 | 2014 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 008 |
|
|
|
|
| Bombardier | 35008 | 2014 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 009 |
|
|
|
|
| Bombardier | 35011 | 2014 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 010 |
|
|
|
|
| Bombardier | 35012 | 2014 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 011 |
|
|
|
|
| Bombardier | 35009 | 2014 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 012 |
|
|
|
|
| Bombardier | 35010 | 2014 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 013 |
|
|
|
|
| Bombardier | 35014 | 2014 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 014 |
|
|
|
|
| Bombardier | 35015 | 2014 | TRAXX P160 DE ME | RNV | 245 015 |
|
|
|
|
13.01.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krauss-Maffei | 19635 | 1973 | 103.1 | RailAdventure | 103 222-6 |
|
|
|
|


