27.10.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 20068864-047 | 2009 | JT42CWRM-100 | DB Cargo | 266 447-2 |
|
|
|
|
23.10.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ LOKO | 11-0505 | 2011 | 744.0 | BorsodChem | 744 001-9 |
|
|
|
|
| Stadler | 4366 | 2026 | Class 99 | GBRf | 99014 |
|
|
|
|
18.10.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newag | ? | 2023 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-205 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2023 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-206 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2023 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-207 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2024 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-208 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2024 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-209 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2024 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-210 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2024 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-211 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2024 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-212 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2024 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-213 |
|
|
|
|
17.10.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | 21180 | 2005 | ER 20 | EVR | 223 054 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2023 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-200 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2023 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-201 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2023 | 6Dg | Olavion | 6Dg-202 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2023 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-203 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2023 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-204 |
|
|
|
|
16.10.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | 21179 | 2005 | ER 20 | ART | 223 053 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-27 | 1998 | JT42CWR | GFR | 66027 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-37 | 1998 | JT42CWR | GFR | 66037 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-40 | 1998 | JT42CWR | GFR | 66040 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-47 | 1998 | JT42CWR | GFR | 66047 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-69 | 1998 | JT42CWR | GFR | 66069 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-80 | 1999 | JT42CWR | GFR | 66080 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-86 | 1999 | JT42CWR | GFR | 66086 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-87 | 1999 | JT42CWR | GFR | 66087 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-89 | 1999 | JT42CWR | GFR | 66089 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-110 | 1999 | JT42CWR | GFR | 66110 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-111 | 1999 | JT42CWR | GFR | 66111 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-115 | 1999 | JT42CWR | GFR | 66115 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-138 | 1999 | JT42CWR | GFR | 66138 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-145 | 1999 | JT42CWR | GFR | 66145 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-160 | 1999 | JT42CWR | GFR | 66160 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-197 | 2000 | JT42CWR | GFR | 66197 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2022 | 6Dg | ORLEN Kolej | 6Dg-197 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2023 | 6Dg | Olavion | 6Dg-198 |
|
|
|
|
| Newag | ? | 2023 | 6Dg | Olavion | 6Dg-199 |
|
|
|
|
| Stadler | 4214 | 2023 | Class 93 Tri-Mode | DRS | 93006 |
|
|
|
|


