15.03.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 968702-236 | 2000 | JT42CWR | DB Cargo | 66236 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-239 | 2000 | JT42CWR | DB Cargo | 66239 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-240 | 2000 | JT42CWR | DB Cargo | 66240 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-241 | 2000 | JT42CWR | DB Cargo | 66241 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-242 | 2000 | JT42CWR | DB Cargo | 66242 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-243 | 2000 | JT42CWR | ETMF | 66243 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-245 | 2000 | JT42CWR | Esifer | 66245 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-246 | 2000 | JT42CWR | DB Cargo | 66246 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-247 | 2000 | JT42CWR | DB Cargo | 66247 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-249 | 2000 | JT42CWR | Captrain | 66249 |
|
|
|
|
14.03.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 968702-31 | 1998 | JT42CWR | DRS | 66031 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-186 | 1999 | JT42CWR | DB Cargo | 66186 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-233 | 2000 | JT42CWR | DB Cargo | 66233 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-234 | 2000 | JT42CWR | DB Cargo | 66234 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-235 | 2000 | JT42CWR | DB Cargo | 66235 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2025 | EffiShunter 1000 | CargoNet | 744 193-4 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 202x | EffiShunter 1000 | CargoNet | 744 195-9 |
|
|
|
|
12.03.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ LOKO | ? | 2017 | EffiShunter 1600 | Fenniarail |
|
|
|
|
11.03.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krauss-Maffei | 19635 | 1973 | 103.1 | TRI | 103 222-6 |
|
|
|
|
10.03.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krauss-Maffei | 19635 | 1973 | 103.1 | TRI | 103 222-6 |
|
|
|
|


