13.06.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vossloh | 2400 | 2008 | GA 1000 AS | Hexafret | 60100 |
|
|
|
|
| Alstom | ? | ? | Prima DE33 B AC | Hexafret | 75454 |
|
|
|
|
12.06.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vossloh | 2498 | 2008 | 333.3 | CONVENSA | 315 302-0 |
|
|
|
|
| Alstom | 2050 | 1999 | JT42HW-HS | TfW | 67010 |
|
|
|
|
11.06.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vossloh | 2461 | 2006 | 333.3 | COMSA | 333-382-0 |
|
|
|
|
| Vossloh | 2462 | 2006 | 333.3 | 333-383-8 |
|
|
|
|
|
| Stadler | 4478 | 2026 | EUROLIGHT DUAL | Trenitalia | ? |
|
|
|
|
07.06.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstom | 2041 | 1999 | JT42HW-HS | TfW | 67001 |
|
|
|
|
| Alstom | 2052 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67012 |
|
|
|
|
| Alstom | 2056 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67016 |
|
|
|
|
| Alstom | 2062 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67022 |
|
|
|
|
| Alstom | 2063 | 2000 | JT42HW-HS | Colas Rail | 67023 |
|
|
|
|
| Alstom | 2067 | 2000 | JT42HW-HS | Colas Rail | 67027 |
|
|
|
|
| Alstom | 2069 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67029 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | 11-0505 | 2011 | 744.0 | ? | 744 001-9 |
|
|
|
|
06.06.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstom | 2048 | 1999 | JT42HW-HS | TfW | 67008 |
|
|
|
|
| Alstom | 2050 | 1999 | JT42HW-HS | TfW | 67010 |
|
|
|
|
| Alstom | 2051 | 2000 | JT42HW-HS | DB Cargo | 67011 |
|
|
|
|
| Alstom | 2052 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67012 |
|
|
|
|
| Alstom | 2053 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67013 |
|
|
|
|
| Alstom | 2054 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67014 |
|
|
|
|
| Alstom | 2055 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67015 |
|
|
|
|
| Alstom | 2056 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67016 |
|
|
|
|
| Alstom | 2057 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67017 |
|
|
|
|
| Alstom | 2058 | 2000 | JT42HW-HS | DB Cargo | 67018 |
|
|
|
|
| Alstom | 2059 | 2000 | JT42HW-HS | DB Cargo | 67019 |
|
|
|
|
| Alstom | 2060 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67020 |
|
|
|
|
| Alstom | 2061 | 2000 | JT42HW-HS | DB Cargo | 67021 |
|
|
|
|
| Alstom | 2062 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67022 |
|
|
|
|
| Alstom | 2063 | 2000 | JT42HW-HS | Colas Rail | 67023 |
|
|
|
|
| Alstom | 2064 | 2000 | JT42HW-HS | DB Cargo | 67024 |
|
|
|
|
| Alstom | 2065 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67025 |
|
|
|
|
| Alstom | 2066 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67026 |
|
|
|
|
| Alstom | 2067 | 2000 | JT42HW-HS | Colas Rail | 67027 |
|
|
|
|
| Alstom | 2068 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67028 |
|
|
|
|
| Alstom | 2069 | 2000 | JT42HW-HS | TfW | 67029 |
|
|
|
|
| Alstom | 2070 | 2000 | JT42HW-HS | DB Cargo | 67030 |
|
|
|
|


