02.05.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 968702-51 | 1998 | JT42CWR | LC | 66051 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-52 | 1998 | JT42CWR | EWS | 66052 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-53 | 1998 | JT42CWR | LC | 66053 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-54 | 1998 | JT42CWR | EWS | 66054 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-55 | 1998 | JT42CWR | EWS | 66055 |
|
|
|
|
01.05.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadler | 4359 | 2026 | Class 99 | Beacon Rail | 99007 |
|
|
|
|
30.04.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 20068864-043 | 2008 | JT42CWRM-100 | DB Schenker | 247 043-3 |
|
|
|
|
26.04.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 968702-116 | 1999 | JT42CWR | LC | 66116 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-121 | 1999 | JT42CWR | LC | 66121 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-127 | 1999 | JT42CWR | LC | 66127 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-150 | 1999 | JT42CWR | LC | 66150 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-158 | 1999 | JT42CWR | LC | 66158 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-169 | 1999 | JT42CWR | LC | 66169 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-198 | 2000 | JT42CWR | LC | 66198 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-244 | 2000 | JT42CWR | EWS | 66244 |
|
|
|
|
25.04.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brush Traction | 928 | 1990 | Class 60 | DCRail | 60026 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-200 | 2000 | JT42CWR | DB Cargo | 66200 |
|
|
|
|


