25.10.2025
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vossloh | 2701 | 2015 | UKLIGHT | Chiltern | 68023 |
|
|
|
|
| Stadler | 2944 | 2017 | UKLIGHT | Chiltern | 68026 |
|
|
|
|
| Stadler | 2946 | 2017 | UKLIGHT | Chiltern | 68028 |
|
|
|
|
| Stadler | 2947 | 2017 | UKLIGHT | Chiltern | 68029 |
|
|
|
|
| Stadler | 2948 | 2017 | UKLIGHT | Chiltern | 68030 |
|
|
|
|
| Stadler | 2949 | 2017 | UKLIGHT | Chiltern | 68031 |
|
|
|
|
| Stadler | 2950 | 2017 | UKLIGHT | Chiltern | 68032 |
|
|
|
|
19.10.2025
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ LOKO | ? | 2025 | EffiShunter 1000 | Railcare | 744 178-5 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2025 | EffiShunter 1000 | Railcare | 744 207-2 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2024 | DualShunter 2000 | MIST | 744 503-3 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2024 | DualShunter 2000 | MIST | 744 504-9 |
|
|
|
|
16.10.2025
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 20008254-4 | 2001 | JT42CWR | ERC.D |
|
|
|
|
15.10.2025
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vossloh | 2698 | 2015 | UKLIGHT | Chiltern | 68020 |
|
|
|
|
| Vossloh | 2700 | 2015 | UKLIGHT | Chiltern | 68022 |
|
|
|
|
14.10.2025
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ LOKO | ? | 2025 | EffiShunter 1000M | CD Cargo | 742 794-1 |
|
|
|
|


