01.08.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 34307 | 2006 | TRAXX P160 DE | DB Regio | 246 002 |
|
|
|
|
| Bombardier | 34308 | 2006 | TRAXX P160 DE | DB Regio | 246 003 |
|
|
|
|
| Bombardier | 34324 | 2007 | TRAXX P160 DE | DB Regio | 246 004 |
|
|
|
|
| Bombardier | 34326 | 2007 | TRAXX P160 DE | DB Regio | 246 005 |
|
|
|
|
| Bombardier | 34329 | 2007 | TRAXX P160 DE | DB Regio | 246 006 |
|
|
|
|
| Bombardier | 34333 | 2007 | TRAXX P160 DE | DB Regio | 246 007 |
|
|
|
|
| Bombardier | 34337 | 2007 | TRAXX P160 DE | DB Regio | 246 008 |
|
|
|
|
| Bombardier | 34341 | 2007 | TRAXX P160 DE | DB Regio | 246 009 |
|
|
|
|
30.07.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | 21032 | 2004 | ER 20 | Metrans | ER 20-008 |
|
|
|
|
29.07.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brush Traction | 928 | 1990 | Class 60 | DCRail | 60026 |
|
|
|
|
27.07.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstom | ? | ? | Prima DE33 B AC | TRAIX | 75129 |
|
|
|
|
26.07.2026
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vossloh | 2356 | 2008 | GA 1000 AS | 460056 |
|
|
|
|
|
| Vossloh | 2364 | 2008 | GA 1000 AS | 460064 |
|
|
|
|
|
| Vossloh | 2365 | 2008 | GA 1000 AS | 460065 |
|
|
|
|
|
| Vossloh | 2357 | 2008 | GA 1000 AS | Hexafret | 60057 |
|
|
|
|
| Vossloh | 2358 | 2008 | GA 1000 AS | Hexafret | 60058 |
|
|
|
|
| Vossloh | 2359 | 2008 | GA 1000 AS | Hexafret | 60059 |
|
|
|
|
| Vossloh | 2360 | 2008 | GA 1000 AS | Hexafret | 60060 |
|
|
|
|
| Vossloh | 2361 | 2008 | GA 1000 AS | Hexafret | 60061 |
|
|
|
|
| Vossloh | 2362 | 2008 | GA 1000 AS | Hexafret | 60062 |
|
|
|
|
| Vossloh | 2363 | 2008 | GA 1000 AS | Hexafret | 60063 |
|
|
|
|


