
In short
In 2011 Beacon Rail Leasing Ltd. took over two JT42CWRM locomotives from a batch of four, that was originally foreseen to enter service with Crossrail Benelux. However, due to changing market circumstances the units didn't end up with Crossrail and were left unused in the port of Rotterdam. At the NedTrain workshop in Rotterdam Waalhaven Zuid they were prepared for use and given a Beacon Rail livery with HHPI logos and service numbers.
On 18.06.2011 both locos were delivered to Beacon Rail, which immediately leased them to HHPI. Numbered 29001 and 29002, they took the place of two Ascendos Rail Leasing JT42CWR locomotives.
| 1 order (20088076) |
| 2 locomotives (originally for Crossrail Benelux) |
| Order date: __.__.2011 |
| Delivery date: 18.06.2011 |
| > Designation: 29001 & 29002 |
| Leasing company official website: |
| http://www.beaconrail.com |
| Manufacturer official website: |
| http://www.emdiesels.com |
News
Beacon Rail JT42CWRM by Lemke - sponsored
Select your locomotive:
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Bauart | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 20048653-001 | 2006 | JT42CWRM | Co'Co'-de | Medway | 653-01 |
|
|
|
|
| EMD | 20048653-002 | 2006 | JT42CWRM | Co'Co'-de | LINEAS | 653-2 |
|
|
|
|
| EMD | 20048653-003 | 2006 | JT42CWRM | Co'Co'-de | HSL Belgium | 653-03 |
|
|
|
|
| EMD | 20048653-004 | 2006 | JT42CWRM | Co'Co'-de | Crossrail | 653-04 |
|
|
|
|
| EMD | 20048653-005 | 2006 | JT42CWRM | Co'Co'-de | FDE | 653-05 |
|
|
|
|
| EMD | 20048653-007 | 2006 | JT42CWRM | Co'Co'-de | Beacon Rail | 653-07 |
|
|
|
|
| EMD | 20048653-008 | 2006 | JT42CWRM | Co'Co'-de | Railtraxx | 266 118-9 |
|
|
|
|
| EMD | 20048653-009 | 2006 | JT42CWRM | Co'Co'-de | FDE | 653-09 |
|
|
|
|
| EMD | 20048653-010 | 2006 | JT42CWRM | Co'Co'-de | Medway | 653-10 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-001 | 2007 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 001-1 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-002 | 2007 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 002-9 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-003 | 2007 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 003-7 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-004 | 2007 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 004-5 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-005 | 2007 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 005-2 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-006 | 2007 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 006-0 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-007 | 2007 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 266 407-6 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-008 | 2007 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 008-6 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-009 | 2007 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 009-4 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-010 | 2007 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 010-2 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-011 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 266 411-8 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-012 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 012-8 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-013 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 013-6 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-014 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 014-4 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-015 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 015-1 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-016 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 016-9 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-017 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 017-7 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-018 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 018-5 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-019 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 019-3 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-020 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 020-1 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-021 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 021-9 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-022 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 022-7 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-023 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 023-5 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-024 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 024-3 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-025 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 025-0 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-026 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 026-8 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-027 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 027-6 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-028 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 028-4 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-029 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 266 429-0 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-030 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 030-0 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-031 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 266 431-6 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-032 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 032-6 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-033 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 033-4 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-034 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 266 434-0 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-035 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 035-9 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-036 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 036-7 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-037 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 037-5 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-038 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 038-3 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-039 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 039-1 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-040 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 077 040-9 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-041 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 041-7 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-042 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 266 442-3 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-043 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 043-3 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-044 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 044-1 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-045 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 045-8 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-046 | 200x | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 046-6 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-047 | 2009 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 047-4 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-048 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 266 448-0 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-049 | 200x | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 049-0 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-050 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 266 450-6 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-051 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 266 451-4 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-052 | 2008 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 052-4 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-053 | 2009 | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 053-2 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-054 | 200x | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 054-0 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-055 | 200x | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 055-7 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-056 | 200x | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 056-5 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-057 | 200x | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 057-3 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-058 | 200x | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 266 458-9 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-059 | 200x | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 059-9 |
|
|
|
|
| EMD | 20068864-060 | 200x | JT42CWRM-100 | Co'Co'-de | DB Cargo | 247 060-7 |
|
|
|
|
| EMD | 20078968-004 | 2008 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66748 |
|
|
|
|
| EMD | 20078968-006 | 2008 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66749 |
|
|
|
|
| EMD | 20078968-007 | 2008 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66747 |
|
|
|
|
| EMD | 20088076-001 | 2009 | JT42CWRM | Co'Co'-de | Beacon Rail | 92 80 1266 461-3 D-BRLL |
|
|
|
|
| EMD | 20088076-004 | 2009 | JT42CWRM | Co'Co'-de | Beacon Rail | 92 80 1266 464-7 D-BRLL |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128816-001 | 2014 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66752 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128816-002 | 2014 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66753 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128816-003 | 2014 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66754 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128816-004 | 2014 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66755 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128816-005 | 2014 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66756 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128816-006 | 2014 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66757 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128816-007 | 2014 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66758 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128816-008 | 2014 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66759 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128816-009 | 2014 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66760 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128816-010 | 2014 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66671 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128816-011 | 2014 | JT42CWRM | Co'Co'-de | GBRf | 66762 |
|
|
|
|



