News
Fleet List
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Bauart | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 33924 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26101 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33925 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26102 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33926 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26103 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33927 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26104 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33928 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26105 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33929 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26106 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33930 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26107 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33931 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26108 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33932 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26109 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33933 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26110 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33934 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26111 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33935 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26112 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33936 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26113 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33937 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26114 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33938 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26115 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33939 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26116 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33940 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26117 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33941 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26118 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33942 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26119 |
|
|
|
|
| Bombardier | 33943 | 2003 | DE-AC33C | Co'Co'-de | KTMB | 26120 |
|
|
|
|



