The GT46AC is the strongest of three EMD export models (GT38AC, GT42AC, GT46AC) introduced by the US manufacturer. The six-axle diesel-electric GT46AC is powered by a 16-cylindre 710-series diesel engine.
News
Production List
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Bauart | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progress Rail | 20108415-001 | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4301 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20108415-002 | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4302 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20108415-003 | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4303 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20108415-004 | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4304 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20108415-005 | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4305 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20108415-006 | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4306 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118368-001 | 2013 | GT46AC | Co'Co'-de | Ferronor | FN 4601 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118368-002 | 2013 | GT46AC | Co'Co'-de | Ferronor | FN 4602 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118368-003 | 2013 | GT46AC | Co'Co'-de | Ferronor | FN 4603 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118368-004 | 2013 | GT46AC | Co'Co'-de | Ferronor | FN 4604 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118368-005 | 2013 | GT46AC | Co'Co'-de | Ferronor | FN 4605 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118368-006 | 2013 | GT46AC | Co'Co'-de | Ferronor | FN 4606 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118517-001 | 2013 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4300 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118517-002 | 2013 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4301 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118517-003 | 2013 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4302 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118517-004 | 2013 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4303 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118517-005 | 2013 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4304 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118517-006 | 2013 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4305 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118517-007 | 2013 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4306 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118517-008 | 2013 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4307 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118517-009 | 2013 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4308 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118517-010 | 2013 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4309 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2014 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8176 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2014 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8177 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2014 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8178 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118551-004 | 2014 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8179 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2014 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8180 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2014 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8181 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2014 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8182 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118551-008 | 2014 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8183 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118551-009 | 2014 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8184 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20118551-010 | 2014 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8185 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8186 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8187 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8188 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8189 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8190 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 201x | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8191 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128822-001 | 2013 | GT46AC | Co'Co'-de | Ferronor | 4301 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20128822-002 | 2013 | GT46AC | Co'Co'-de | EMDX | 4302 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138940-001 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4308 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138940-002 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4309 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138940-003 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4310 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138940-004 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4311 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138940-005 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4312 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138940-006 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | Comilog | CC 4313 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-001 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT01 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-002 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT02 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-003 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT03 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-004 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT04 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-005 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT05 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-006 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT06 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-007 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT07 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-008 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT08 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-009 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT09 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-010 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT10 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-011 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT11 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-012 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT12 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-013 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT13 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-014 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT14 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-015 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT15 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-016 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT16 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-017 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT17 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-018 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT18 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-019 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT19 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-020 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT20 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-021 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT21 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-022 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT22 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-023 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT23 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-024 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT24 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-025 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT25 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-026 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT26 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-027 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT27 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-028 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT28 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-029 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT29 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20138949-030 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | SNTF | 060DT30 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-001 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8192 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8193 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8194 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-004 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8195 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-005 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8196 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-006 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8197 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8198 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8199 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8215 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8216 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8217 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-012 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8218 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-013 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8219 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-014 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8220 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8221 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8222 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8223 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8224 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-019 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8225 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-020 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8241 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-021 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8242 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-022 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8243 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-023 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8244 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-024 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8245 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-025 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8246 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-026 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8247 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148087-027 | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8248 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8249 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8250 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8251 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8252 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8253 |
|
|
|
|
| Progress Rail | ? | 2015 | GT46AC | Co'Co'-de | VLI | 8254 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148134-001 | 2015 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4310 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148134-002 | 2015 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4311 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148134-003 | 2015 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4312 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148134-004 | 2015 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4313 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148134-005 | 2015 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4314 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148134-006 | 2015 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4315 |
|
|
|
|
| Progress Rail | 20148134-007 | 2015 | GT46ACS | Co'Co'-de | SRO | 4316 |
|
|
|
|





