Fleet Overview
Technical Details
| Dimensions | |
| Total length | 21400 mm |
| Total height | 2650 mm |
| Total width | 3910 mm |
| Axle characteristics | |
| Wheel diameter | 1067 mm |
| Axle arrangement | Co'Co' |
| Track gauge | 1435 mm |
| Weight | |
| Total weight | 126 ton |
| Axle load | 21 ton |
| Axle load class | RA7 |
| Traction performance | |
| Top speed | 60 mph / 97 km/h - 75 mph / 121 km/h |
| Starting tractive effort | 506 kN |
| Propulsion characteristics | |
| Fuel tank capacity | 4550 L |
| Number of traction motors | 6 |
| Traction motor | D77B |
| Diesel engine manufacturer | GM |
| Diesel engine type | 16-645E3C |
| Power rating | 2460 kW |
| Number of cylinders | 16 |
| Electrical equipment manufacturer | GM |
| Multiple working | |
| System | AAR |
| Combinations | JT26CW-SS, JT42CWR(M), JT42HW-HS |
Production List
| Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Bauart | Loknummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 848002-1 | 1985 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59001 |
|
|
|
|
| GM | 848002-2 | 1985 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59002 |
|
|
|
|
| GM | 848002-3 | 1985 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | GBRf | 59003 |
|
|
|
|
| GM | 848002-4 | 1985 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59004 |
|
|
|
|
| GM | 878029-1 | 1990 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59101 |
|
|
|
|
| GM | 878029-2 | 1990 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59102 |
|
|
|
|
| GM | 878029-3 | 1990 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59103 |
|
|
|
|
| GM | 878029-4 | 1990 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59104 |
|
|
|
|
| GM | 878039-1 | 1989 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59005 |
|
|
|
|
| GM | 918273-1 | 1994 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59201 |
|
|
|
|
| GM | 948510-1 | 1995 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59202 |
|
|
|
|
| GM | 948510-2 | 1995 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59203 |
|
|
|
|
| GM | 948510-3 | 1995 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59204 |
|
|
|
|
| GM | 948510-4 | 1995 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59205 |
|
|
|
|
| GM | 948510-5 | 1995 | JT26CW-SS | Co'Co'-de | Freightliner | 59206 |
|
|
|
|



