2026-04-02
| Manufacturer: | Works number: | Year of construction: | Type: | Company | Locomotive number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ LOKO | ? | 2017 | EffiShunter 1600 | Fenniarail | 104 |
|
|
|
|
| EMD | 20018342-1 | 2002 | JT42CWR | HSCB Rail | 66554 |
|
|
|
|
| EMD | 20018342-8 | 2002 | JT42CWR | HSBC Rail | 66555 |
|
|
|
|
| EMD | 20018342-9 | 2002 | JT42CWR | HSBC Rail | 66556 |
|
|
|
|
| EMD | 20018342-10 | 2002 | JT42CWR | HSBC Rail | 66557 |
|
|
|
|
| EMD | 20018342-11 | 2002 | JT42CWR | HSBC Rail | 66558 |
|
|
|
|
| EMD | 20028462-1 | 2003 | JT42CWR | HSBC Rail | 66567 |
|
|
|
|
2026-04-01
| Manufacturer: | Works number: | Year of construction: | Type: | Company | Locomotive number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 20078929-003 | 2008 | JT42CWR-T1 | BTMU |
|
|
|
|
2026-03-31
| Manufacturer: | Works number: | Year of construction: | Type: | Company | Locomotive number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 20058700-001 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66411 |
|
|
|
|
| EMD | 20058700-002 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66412 |
|
|
|
|
| EMD | 20058700-003 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66413 |
|
|
|
|
| EMD | 20058700-004 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66414 |
|
|
|
|
| EMD | 20058700-005 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66415 |
|
|
|
|
| EMD | 20058700-006 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66416 |
|
|
|
|
| EMD | 20058700-007 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66417 |
|
|
|
|
| EMD | 20058700-008 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66418 |
|
|
|
|
| EMD | 20058700-009 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66419 |
|
|
|
|
| EMD | 20058700-010 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66420 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-004 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66582 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-005 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66583 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-006 | 2006 | JT42CWR-T1 | Heavy Haul Rail | 66584 |
|
|
|
|
2026-03-30
| Manufacturer: | Works number: | Year of construction: | Type: | Company | Locomotive number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 20078922-002 | 2008 | JT42CWR-T1 | BTMU | 66596 |
|
|
|
|
2026-03-29
| Manufacturer: | Works number: | Year of construction: | Type: | Company | Locomotive number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstom | ? | 2006 | Prima DE33 B AC | SNCF | 475008 |
|
|
|
|
| EMD | 968702-38 | 1998 | JT42CWR | EWS | 66038 |
|
|
|
|
| EMD | 998145-5 | 2000 | JT42CWR | HSBC Rail | 66510 |
|
|
|
|
| EMD | 998145-6 | 2000 | JT42CWR | HSBC Rail | 66511 |
|
|
|
|
| EMD | 998145-7 | 2000 | JT42CWR | Freightliner | 66512 |
|
|
|
|
| EMD | 998145-8 | 2000 | JT42CWR | HSBC Rail | 66513 |
|
|
|
|
| EMD | 998145-9 | 2000 | JT42CWR | Freightliner | 66514 |
|
|
|
|
| EMD | 998145-10 | 2000 | JT42CWR | Freightliner | 66515 |
|
|
|
|
| EMD | 998145-11 | 2000 | JT42CWR | Beacon Rail | 66516 |
|
|
|
|
| EMD | 998145-12 | 2000 | JT42CWR | HSBC Rail | 66517 |
|
|
|
|
| EMD | 998145-13 | 2000 | JT42CWR | HSBC Rail | 66518 |
|
|
|
|
| EMD | 998145-14 | 2000 | JT42CWR | Freightliner | 66519 |
|
|
|
|
| EMD | 998145-15 | 2000 | JT42CWR | HSBC Rail | 66520 |
|
|
|
|
| EMD | 20008215-2 | 2000 | JT42CWR | Eversholt | 66522 |
|
|
|
|
| EMD | 20008215-3 | 2000 | JT42CWR | Beacon Rail | 66523 |
|
|
|
|
| EMD | 20008215-4 | 2000 | JT42CWR | HSBC Rail | 66524 |
|
|
|
|
| EMD | 20008215-5 | 2000 | JT42CWR | HSBC Rail | 66525 |
|
|
|
|
| EMD | 20008269-13 | 2001 | JT42CWR | Freightliner | 66538 |
|
|
|
|
| EMD | 20008269-14 | 2001 | JT42CWR | HSBC Rail | 66539 |
|
|
|
|
| EMD | 20008269-15 | 2001 | JT42CWR | HSBC Rail | 66540 |
|
|
|
|
| EMD | 20008269-16 | 2001 | JT42CWR | HSBC Rail | 66541 |
|
|
|
|
| EMD | 20008269-17 | 2001 | JT42CWR | Freightliner | 66542 |
|
|
|
|
| EMD | 20008269-18 | 2001 | JT42CWR | Freightliner | 66543 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-007 | 2006 | JT42CWR-T1 | HSBC Rail | 66585 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-008 | 2006 | JT42CWR-T1 | Freightliner | 66586 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-009 | 2007 | JT42CWR-T1 | HSBC Rail | 66587 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-010 | 2007 | JT42CWR-T1 | HSBC Rail | 66588 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-011 | 2007 | JT42CWR-T1 | HSBC Rail | 66589 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-012 | 2007 | JT42CWR-T1 | HSBC Rail | 66590 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-013 | 2007 | JT42CWR-T1 | HSBC Rail | 66591 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-014 | 2007 | JT42CWR-T1 | HSBC Rail | 66592 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-015 | 2007 | JT42CWR-T1 | HSBC Rail | 66593 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-016 | 2007 | JT42CWR-T1 | HSBC Rail | 66594 |
|
|
|
|
| EMD | 20028462-9 | 2003 | JT42CWR | HSBC Rail | 66615 |
|
|
|
|
| EMD | 20028462-10 | 2003 | JT42CWR | Freightliner | 66616 |
|
|
|
|
| EMD | 20028462-11 | 2003 | JT42CWR | Freightliner | 66617 |
|
|
|
|
| EMD | 20028462-12 | 2003 | JT42CWR | HSBC Rail | 66618 |
|
|
|
|
| EMD | 20028462-22 | 2005 | JT42CWR | HSBC Rail | 66619 |
|
|
|
|
| EMD | 20028462-23 | 2005 | JT42CWR | HSBC Rail | 66620 |
|
|
|
|
| EMD | 20028462-24 | 2005 | JT42CWR | HSBC Rail | 66621 |
|
|
|
|
| EMD | 20028462-25 | 2005 | JT42CWR | HSBC Rail | 66622 |
|
|
|
|
| EMD | 20058772-001 | 2006 | JT42CWR-T1 | HSBC Rail | 66623 |
|
|
|
|


![Alstom CH SBB 001 - SERSA "940 001-1"
18.03.2026
Pratteln [CH]
Theo Stolz Alstom CH SBB 001 - SERSA "940 001-1"
18.03.2026
Pratteln [CH]
Theo Stolz](http://www.elektrolokarchiv.de/images/tumbs/alstom_940001_03.jpg)
![Bombardier 33831 - hvle "V 330.1"
30.01.2026
Blankenburg (Harz) [D]
Peter Wegner Bombardier 33831 - hvle "V 330.1"
30.01.2026
Blankenburg (Harz) [D]
Peter Wegner](http://www.mainlinediesels.net/images/tumbs/bomb_33831_97.jpg)
![EMD 998101-2 - RheinCargo "DE 62"
06.04.2004
Köln-Niehl [D]
Marko Lauten EMD 998101-2 - RheinCargo "DE 62"
06.04.2004
Köln-Niehl [D]
Marko Lauten](http://www.mainlinediesels.net/images/tumbs/emd_9981012_91.jpg)
![GEC Alsthom 2006 - LPAG "Am 841 028-4"
16.03.2026
Airolo [CH]
Hinnerk Stradtmann GEC Alsthom 2006 - LPAG "Am 841 028-4"
16.03.2026
Airolo [CH]
Hinnerk Stradtmann](http://www.mainlinediesels.net/images/tumbs/gecalsthom_2006_52.jpg)
![Siemens 21453 - DLB "223 065"
01.06.2024
Regensburg [D]
Ingmar Weidig Siemens 21453 - DLB "223 065"
01.06.2024
Regensburg [D]
Ingmar Weidig](http://www.mainlinediesels.net/images/tumbs/siem_21453_85.jpg)
![Voith L06-30006 - Starkenberger
12.03.2026
Kiel-Wik, Nordhafen [D]
Tomke Scheel Voith L06-30006 - Starkenberger
12.03.2026
Kiel-Wik, Nordhafen [D]
Tomke Scheel](http://www.loks-aus-kiel.de/images/tumbs/voith_30006_104.jpg)
![Voith L06-30006 - Starkenberger
29.11.2025
Kiel-Wik, Nordhafen [D]
Tomke Scheel Voith L06-30006 - Starkenberger
29.11.2025
Kiel-Wik, Nordhafen [D]
Tomke Scheel](http://www.loks-aus-kiel.de/images/tumbs/voith_30006_105.jpg)
![Voith L06-30006 - Starkenberger
20.01.2025
Lichtenberg [D]
Florian Birnschein Voith L06-30006 - Starkenberger
20.01.2025
Lichtenberg [D]
Florian Birnschein](http://www.loks-aus-kiel.de/images/tumbs/voith_30006_106.jpg)
![Vossloh 2388 - SNCF "460088"
19.10.2015
Soirans [F]
Pierre Hosch Vossloh 2388 - SNCF "460088"
19.10.2015
Soirans [F]
Pierre Hosch](http://www.mainlinediesels.net/images/tumbs/vl_2388_54.jpg)
![Vossloh 2737 - Europorte "4032"
19.10.2015
Villers-les-Pots [F]
Pierre Hosch Vossloh 2737 - Europorte "4032"
19.10.2015
Villers-les-Pots [F]
Pierre Hosch](http://www.mainlinediesels.net/images/tumbs/vl_2737_68.jpg)
![Siemens 21761 - DPB "247 901"
13.03.2026
Vechelde [D]
Rik Hartl Siemens 21761 - DPB "247 901"
13.03.2026
Vechelde [D]
Rik Hartl](http://www.mainlinediesels.net/images/tumbs/siem_21761_120.jpg)
![EMD 20008269-7 - Freightliner "66532"
11.08.2022
Chebsey [GB]
Henk Zwoferink EMD 20008269-7 - Freightliner "66532"
11.08.2022
Chebsey [GB]
Henk Zwoferink](http://www.mainlinediesels.net/images/tumbs/emd_200082697_58.jpg)
![Voith L06-30018 - EHB "92 80 1264 002-7 D-EHB"
07.03.2026
Osnabrück, Hafen [D]
Peter Wegner Voith L06-30018 - EHB "92 80 1264 002-7 D-EHB"
07.03.2026
Osnabrück, Hafen [D]
Peter Wegner](http://www.mainlinediesels.net/images/tumbs/voith_30018_116.jpg)
