Demonstrators
Fleet overview
News
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 
2015-11-12 - [IT] EUROLIGHT 284 002 in portrait
2015-11-04 - [IT] EUROLIGHT 284 002 handed over to Dinazzano Po
2015-04-29 - [IT] EuroLight 284 002 continues testing in Italy
Technical details
| EUROLIGHT Passenger | EUROLIGHT Freight | |
| Dimensions | ||
| Total length | 20320 mm | 20320 mm | 
| Total height | 4260 mm | 4260 mm | 
| Total width | ? mm | ? mm | 
| Clearance gauge | UIC 505-1 | UIC 505-1 | 
| Axle characteristics | ||
| Wheel diameter | 1100 mm | 1100 mm | 
| Wheel base | 12100 mm | 12100 mm | 
| Axle arrangement | Bo'Bo' | Bo'Bo' | 
| Track gauge | 1435 mm | 1435 mm | 
| Weight | ||
| Total weight | 79 t | 79 t | 
| Axle load | 19,75 t | 19,75 t | 
| Traction performance | ||
| Top speed | 140 km/h (200 km/h) | 120 km/h | 
| Starting tractive effort | 300 kN | 300 kN | 
| Continuous tractive effort | ? kN | ? kN | 
| Maximum braking effort | ? kN | ? kN | 
| Propulsion characteristics | ||
| Fuel tank capacity | 4000 L | 4000 L | 
| Number of traction motors | 4 | 4 | 
| Traction motor manufacturer | ABB | ABB | 
| Traction motor type | 4FRA6063 | 4FRA6063 | 
| (nose suspended) | (nose suspended) | |
| Diesel engine manufacturer | CAT | CAT | 
| Diesel engine type | C175-12 / C175-16 | C175-12 / C175-16 | 
| Power rating | 2300 / 2800 kW | 2300 / 2800 kW | 
| Number of cylinders | 12 / 16 | 12 / 16 | 
| Rated speed | 1800 rpm | 1800 rpm | 
| Idle speed | ? rpm | ? rpm | 
| Emission standards | EU 97/68 Stage IIIA/IIIB | EU 97/68 Stage IIIA/IIIB | 
| Electrical transmission | AC | AC | 
| Multiple working | ||
| Combinations | 2x EUROLIGHT | 2x EUROLIGHT | 
Production list
| Manufacturer: | Works number: | Year of construction: | Type: | Axle configuration: | Company | Locomotive number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vossloh | 2603 | 2010 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | Vossloh | 92 80 1284 001-5 D-VE |   |   |   |   | 
| Vossloh | 2604 | 2010 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | DP | 284 002 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4086 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 001-2 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4087 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 002-0 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4088 | 2021 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 003-8 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4089 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 004-6 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4090 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 005-3 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4091 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 006-1 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4092 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 007-9 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4093 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 008-7 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4094 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 009-5 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4095 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 010-3 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4096 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 011-1 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4097 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 012-9 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4098 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 013-7 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4099 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 014-5 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4100 | 2022 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 015-2 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4101 | 202x | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 016-0 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4102 | 2023 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 017-8 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4103 | 2023 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 018-6 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4104 | 2023 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 019-4 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4105 | 2023 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 020-2 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4106 | 2023 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 021-0 |   |   |   |   | 
| Stadler | 4107 | 2023 | EUROLIGHT | Bo'Bo'-de | ADIF | 336 022-8 |   |   |   |   | 





