Between late 2012 and early 2014, TŽV Gredelj outshopped 30 NGT26CW-3 diesel locomotives (full designation NGT26CW-3wNFORCE) for ONCF, the national railway operator of Morocco. The locomotives are primarily intended for freight services and have a maximum speed of 100 km/h. Units DH 416 - 420 are an exception and are geared to operate at 140 km/h, which allows them to be used on passenger services as well.
News
Technical Details
| Dimensions | |
| Total length | 20765 mm |
| Total height | ? mm |
| Total width | ? mm |
| Axle characteristics | |
| Wheel diameter | 1016 mm |
| Axle arrangement | Co'Co' |
| Track gauge | 1435 mm |
| Weight | |
| Total weight | 122 tonnes |
| Axle load | 20.3 tonnes |
| Traction performance | |
| Top speed | 104 km/h (Freight) / 140 km/h (Passenger) |
| Starting tractive effort | ? kN |
| Continuous tractive effort | ? kN |
| Maximum braking effort | ? kN |
| Propulsion characteristics | |
| Fuel tank capacity | ? L |
| Number of traction motors | 6 |
| Traction motor type | D 77 (400 kW) |
| Diesel engine manufacturer | GM-EMD |
| Diesel engine type | 16-645-E3 (revised by NREC) |
| Power rating | 2460 kW |
| Number of cylinders | 16 |
| Rated speed | ? rpm |
| Emission standards | ? |
| Electrical transmission | AC |
| Multiple working | |
| Combinations | NGT26CW-3 |
Production List
| Manufacturer: | Works number: | Year of construction: | Type: | Axle configuration: | Company | Locomotive number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 401 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 402 |
|
|
|
|
|
| 001-18 | 2012 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 403 |
|
|
|
|
|
| ? | 2012 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 404 |
|
|
|
|
|
| 003-18 | 2012 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 405 |
|
|
|
|
|
| 004-18 | 2012 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 406 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 407 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 408 |
|
|
|
|
|
| ? | 2012 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 409 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 410 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 411 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 412 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 413 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 414 |
|
|
|
|
|
| 013-18 | 2013 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 415 |
|
|
|
|
|
| 014-18 | 2013 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 416 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 417 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 418 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 419 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 420 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 421 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 422 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 423 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 424 |
|
|
|
|
|
| ? | 201x | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 425 |
|
|
|
|
|
| ? | 2013 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 426 |
|
|
|
|
|
| ? | 2013 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 427 |
|
|
|
|
|
| 026-10 | 2013 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 428 |
|
|
|
|
|
| ? | 2013 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 429 |
|
|
|
|
|
| 028-10 | 2013 | NGT26CW-3wNFORCE | Co'Co'-de | ONCF | DH 430 |
|
|
|
|





