The 774.7 is a heavily modernized version of former Class 770, 771 or ČME742 locomotives.
Orders
News
Technical Details
| 774.7 | 774.7F | |
| Dimensions | ||
| Total length | 17360 mm | 17360 mm |
| Total height | 4448 mm | 4448 mm |
| Total width | 3070 mm | 3070 mm |
| Axle characteristics | ||
| Wheel diameter | ? mm | ? mm |
| Axle arrangement | Co'Co' | Co'Co' |
| Track gauge | 1435mm | 1524 mm |
| Weight | ||
| Total weight | 120 tonnes | 120 tonnes |
| Axle load | 20 tonnes | 20 tonnes |
| Traction performance | ||
| Top speed | 90 km/h | 90 km/h |
| Starting tractive effort | 410 kN | 410 kN |
| Propulsion characteristics | ||
| Fuel tank capacity | 6000 L | 6000 L |
| Diesel engine manufacturer | Caterpillar | Caterpillar |
| Diesel engine type | 3508C / 3512C | 3508C / 3512C |
| Power rating | 1000 / 1550 kW | 1000 / 1550 kW |
| Number of cylinders | 8 / 12 | 8 / 12 |
| Number of traction motors | 6 | 6 |
| Manufacturer electrical equipment | Siemens | Siemens |
| Electrical transmission | AC/DC | AC/DC |
| Emission standards | ||
| Noise | ? | ? |
| Exhaust | EU 97/68 Stage IIIa | EU 97/68 Stage IIIa |
Production List
| Manufacturer: | Works number: | Year of construction: | Type: | Axle configuration: | Company | Locomotive number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?MKS | ? | 200x | 774.7 | Co'Co'-de | SUAS | 774 701-7 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 200x | 774.7 | Co'Co'-de | SD-KD | 774 704-1 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 200x | 774.7 | Co'Co'-de | SUAS | 774 702-5 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2008 | 774.7 | Co'Co'-de | SUAS | 774 703-3 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | 14-0712 | 2015 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | Fenniarail | 101 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | 14-0714 | 2015 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | Fenniarail | 103 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | 14-0713 | 2015 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | Fenniarail | 102 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | 15-0779 | 2016 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | CER Cargo | 774 714-0 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2017 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | Fenniarail | 104 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2017 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | Fenniarail | 105 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2018 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | MVA | 774 717-3 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | 19-1032 | 2020 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | AMKR | 774 718-1 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | 19-1033 | 2020 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | AMKR | 774 719-9 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | 19-1048 | 2020 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | Fenniarail | 106 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | 19-1034 | 2021 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | AMKR | 774 720-7 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | 19-1035 | 2021 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | AMKR | 774 721-5 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2024 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | BTS | 774 823-9 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2025 | EffiShunter 1600 | Co'Co'-de | BTS | 774 824-7 |
|
|
|
|








