News
| 2018 | 2016 | 2015 | 2014 |
2018-02-17 - [LV] LDz 2M62UM production steadily continuing
Production List
| Manufacturer: | Works number: | Year of construction: | Type: | Axle configuration: | Company | Locomotive number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ LOKO | ? | 2016 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0004 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2017 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0010 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2018 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0086 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2017 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0090 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2018 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0093 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 201x | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0094 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2017 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0096 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2017 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0100 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2018 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0110 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | 14-0692 | 2016 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0111 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2017 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0116 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2018 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0117 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2017 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0119 |
|
|
|
|
| CZ LOKO | ? | 2018 | 2M62UM | Co'Co'+Co'Co'-de | LDz | 2M62UM-0266 |
|
|
|
|



