08.11.2024
Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD | 20058725-001 | 2006 | JT42CWRM | GBRf | 66312 | ||||
CZ LOKO | ? | 2023 | EffiShunter 1000M | ZSSK Cargo | 742 653-9 | ||||
CZ LOKO | ? | 2023 | EffiShunter 1000M | ZSSK Cargo | 742 654-7 | ||||
CZ LOKO | ? | 2023 | EffiShunter 1000M | ZSSK Cargo | 742 655-4 | ||||
CZ LOKO | 22-1175 | 2024 | EffiShunter 1000M | CD Cargo | 742 781-8 | ||||
CZ LOKO | 22-1176 | 2024 | EffiShunter 1000M | CD Cargo | 742 782-6 | ||||
CZ LOKO | 22-1177 | 2024 | EffiShunter 1000M | CD Cargo | 742 783-4 | ||||
CZ LOKO | 22-1178 | 2024 | EffiShunter 1000M | CD Cargo | 742 784-2 | ||||
CZ LOKO | 22-1179 | 2024 | EffiShunter 1000M | CD Cargo | 742 785-9 | ||||
CZ LOKO | 22-1180 | 2024 | EffiShunter 1000M | CD Cargo | 742 786-7 | ||||
CZ LOKO | 22-1181 | 2024 | EffiShunter 1000M | CD Cargo | 742 787-5 | ||||
CZ LOKO | 22-1182 | 2024 | EffiShunter 1000M | CD Cargo | 742 788-3 | ||||
CZ LOKO | 22-1183 | 2024 | EffiShunter 1000M | CD Cargo | 742 789-1 | ||||
CZ LOKO | 22-1184 | 2024 | EffiShunter 1000M | CD Cargo | 742 790-9 |
03.11.2024
Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duro Dakovic | 1126 / 789800-2 | 1981 | GT22HW-2 | LOG RAIL | 2 044 002 |
01.11.2024
Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD | 20068864-012 | 2008 | JT42CWRM-100 | DB Cargo | 077 012-8 | ||||
EMD | 968702-183 | 1999 | JT42CWR | DB Cargo | 66657 |
31.10.2024
Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD | 20078941-003 | 2009 | JT42CWRM | GBRf | 66308 |
30.10.2024
Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Loknummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens | 21460 | 2007 | ER 20 | AL | 223 070 |